コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
価格: | 1340 万円 |
物件種別: | 収益物件 |
間取り: | ー |
築年月: | 1966年10月 |
価格: | 3980 万円 |
物件種別: | 売土地 |
間取り: | ー |
築年月: | |
価格: | 2150 万円 |
物件種別: | 中古マンション |
間取り: | 3LDK |
築年月: | 1985年8月 |
価格: | 850 万円 |
物件種別: | 中古一戸建て |
間取り: | 4LDK |
築年月: | 1989年2月 |
価格: | 1850 万円 |
物件種別: | 中古マンション |
間取り: | 3DK |
築年月: | 1978年3月 |
価格: | 499 万円 |
物件種別: | 売土地 |
間取り: | ー |
築年月: | |
価格: | 550 万円 |
物件種別: | 収益物件 |
間取り: | 1R |
築年月: | 平成2年1月 |
価格: | 1990 万円 |
物件種別: | 収益物件 |
間取り: | 1K |
築年月: | 2016年5月 |
価格: | 640 万円 |
物件種別: | 収益物件 |
間取り: | 3DK |
築年月: | 1967年5月 |
PAGE TOP